國鼎生技年終發票登錄抽獎活動辦法
國鼎牛樟芝,力提發票登錄,發票登錄,紅敏風登錄,載能登錄,國鼎生技年終活動
-
訂單查詢
聯絡我們
購物說明

【國鼎牛樟芝 × 授權藥局】10月-2026/1月 年終發票登錄抽獎活動辦法及注意事項
凡參加本活動者,即視為已詳閱並同意以下條款,並遵守所有活動規定:
1.主辦單位權利說明
國鼎生技保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利,包括但不限於更換活動內容、調整活動時間,相關公告將於國鼎生技官網(www.guoding.com.tw)或官方社群FB「國鼎生技」、官方 LINE 帳號 @vwa6910g 公布,不另行通知。
| 官方 LINE QRCode - 加入可獲的最新消息 | ![]() |
2.參與通路限制與查詢(含早鳥方案)
| 登錄發票 Google 連結表單 | https://forms.gle/AMz8wAgXTcgUmAUy9 |
| 登錄發票 QRCode | ![]() |
l 第一重 早鳥登錄(已額滿):名額 70 名,以 Google 表單完成登錄並資料完整時間為準,與購買時間無關,名額有限,額滿為止。
※ 寄送禮券時程統一於 2026/02/23 ~ 2026/02/26 寄出。
l 第二重 發票登錄抽獎機會 : (已公告)
| 根據發票張數 (以登陸發票明細之國鼎生技產品為準) | 抽獎機會數 |
| 1 張發票 | 1次 |
| 2 張發票 |
2次 |
| 3 張發票 | 3次 |
l 每張發票限登錄一次,恕不重複累計或拆單登錄。
l 僅限購買國鼎牛樟芝於官方授權藥局通路之產品方可參加。非授權銷售通路購得之產品,無法參與發票登錄與抽獎活動,恕不另行通知。
l 若填錯販售通路,請於抽獎前2週內,提供登錄之發票相片證明購買通路;若未於抽獎前提供,視同放棄參與資格。(早鳥方案請於登錄後隔日告知)
※ 官方 LINE 帳號 @vwa6910g 或 FB 「國鼎生技」
l 登陸發票時間為 2026/1/31 12:00 截止 ( 以表單登陸時間 ),請購買後於時限內登記。
| 官方 LINE QRCode - 加入可獲的最新消息 |
l 第二重 發票登錄抽獎內容 :
| 獎項名稱 | 名額 | 約略等於售價(依兌換當下為準) | 總價值 |
| iPhone 17 | 1 名 | NT$ 36,900 | NT$ 36,900 |
| AirPods 4 | 2 名 | NT$4,290 | NT$8,580 |
| Panasonic10人份微電腦電子鍋 (SR-JMN188) | 2 名 | NT$3,990 | NT$7,980 |
| 伊萊克斯Well Q6吸塵器(WQ61-1EDB) | 2 名 | NT$4,788 | NT$9,576 |
| Panasonic 國際牌 奈米水離子吹風機(柔霧灰, EH-NA9N) | 3 名 | NT$5,490 | NT$16,470 |
| 全聯禮券 NT$500 | 20 名 | NT$500 | NT$10,000 |
| 早鳥全聯禮券 NT$100 | 70名 | NT$100 | NT$7,000 |
| 總計 | 100 名 |
3.稅務與中獎人義務
依中華民國稅法:
l 獎項價值超過新台幣1,000元,須提供身分證影本供報稅用。
l 超過20,000元者,本國籍中獎人需先繳交10%稅金;非本國籍或未居住滿183天者,需預繳20%稅金,方可領獎。
l 未能依法繳納稅金者視為放棄中獎資格,稅捐義務由中獎人自行承擔。
得獎者中獎公告 :
| Q4 發票登錄中獎名單 | ||||
| 獎項 | 獎金價值 | 姓名 | 發票 | 電話 |
| iPhone 17 …… 1名 | 36,900 | 劉O柔 | VM53633226 | 0906****-891 |
| 獎項 | 獎金價值 | 姓名 | 發票 | 電話 |
| AirPods 4 …… 2名 | 4,290 | 簡O廷 | XE28597559 | 0983****-356 |
| 4,290 | 薛O君 | VG63433712 | 0938****-435 | |
| 獎項 | 獎金價值 | 姓名 | 發票 | 電話 |
| Panasonic10人份微電腦電子鍋 (SR-JMN188) …… 2名 | 3,335 | 陳O華 | TG69672822 | 0937****-699 |
| 3,335 | 林O助 | XD47276555 | 0928****-659 | |
| 獎項 | 獎金價值 | 姓名 | 發票 | 電話 |
| 伊萊克斯Well Q6吸塵器(WQ61-1EDB) …… 2名 | 4,690 | 薛O君 | Vg63433710 | 0938****-435 |
| 4,690 | 朱O浩 | Xe97742621 | 0982****-751 | |
| 獎項 | 獎金價值 | 姓名 | 發票 | 電話 |
| Panasonic 國際牌 奈米水離子吹風機(柔霧灰, EH-NA9N) …… 3名 | 5,120 | 陳O華 | VG63432701 | 0937****-699 |
| 5,120 | 陳O萍 | UY61421563 | 0929****-780 | |
| 5,120 | 張O翎 | XH24416601 | 0973****-960 | |
| 獎項 | 獎金價值 | 姓名 | 發票 | 電話 |
| 全聯禮券 NT$500 …… 20名 | 500 | 張O翎 | VJ95797656 | 0973****-960 |
| 500 | 方O卿 | XJ38956250 | 0958****-055 | |
| 500 | 莊O婷 | XD50200660 | 0973****-543 | |
| 500 | 陳O華 | VG63432700 | 0937****-699 | |
| 500 | 徐O霞 | VL47238792 | 0961****-079 | |
| 500 | 曾O福 | VF03074933 | 0955****-809 | |
| 500 | 鄭O銘 | VG63432460 | 0911****-779 | |
| 500 | 王O榮 | XK-08654748 | 0966****-867 | |
| 500 | 蔡O宛 | TV37814551 | 0921****-117 | |
| 500 | 朱O浩 | Xe97742622 | 0982****-751 | |
| 500 | 李O興 | UY73108283 | 0912****-247 | |
| 500 | 鄭O銘 | VG63432459 | 0911****-779 | |
| 500 | 馮O喜 | VF-11706459 | 0933****-237 | |
| 500 | 方O卿 | XJ38952988 | 0958****-055 | |
| 500 | 鄭O銘 | VG63432461 | 0911****-779 | |
| 500 | 阮O晏 | VF84957220 | 0924****-632 | |
| 500 | 朱O浩 | Xe97742623 | 0982****-751 | |
| 500 | 薛O君 | Vg63433713 | 0938****-434 | |
| 500 | 薛O君 | Vg63433714 | 0938****-435 | |
| 500 | 邵O城 | XJ73264767 | 0987****-350 | |
| 早鳥全聯 100 禮券 共70名 | ||||
| 序號 | 發票號碼 | 姓名 | 電話 | 全聯禮券 |
| 1 | TL73538583 | 武*華 | 921****577 | 100 |
| 2 | 69671712 | 許*銓 | 939****827 | 100 |
| 3 | TG-69672699 | 許*紋 | 955****303 | 100 |
| 4 | RW54074818 | 陳*珍 | 910****656 | 100 |
| 5 | TG69672823 | 陳*華 | 937****699 | 100 |
| 6 | TG69672822 | 陳*華 | 937****699 | 100 |
| 7 | TG50569864 | 李*忠 | 933****280 | 100 |
| 8 | 免用統一發票 | 沈*章 | 900****999 | 100 |
| 9 | 免用統一發票 | 沈*章 | 900****999 | 100 |
| 10 | VG63431698 | 葉*曦 | 910****299 | 100 |
| 11 | TV37814551 | 蔡*宛 | 921****117 | 100 |
| 12 | VG63432458 | 鄭*銘 | 911****779 | 100 |
| 13 | VG63432457 | 鄭*銘 | 911****779 | 100 |
| 14 | VG63432456 | 鄭*銘 | 911****779 | 100 |
| 15 | VG63432459 | 鄭*銘 | 911****779 | 100 |
| 16 | VG63432460 | 鄭*銘 | 911****779 | 100 |
| 17 | VG63432461 | 鄭*銘 | 911****779 | 100 |
| 18 | VH38279200 | 陳*恩 | 920****753 | 100 |
| 19 | VL47238792 | 徐*霞 | 961****079 | 100 |
| 20 | VG63432701 | 陳*華 | 937****699 | 100 |
| 21 | VG63432700 | 陳*華 | 937****699 | 100 |
| 22 | VG-61628624 | 俞*澤 | 958****669 | 100 |
| 23 | VF-11706459 | 馮*喜 | 933****237 | 100 |
| 24 | VJ95794849 | 張*翎 | 973****960 | 100 |
| 25 | VJ95794456 | 張*翎 | 973****960 | 100 |
| 26 | UY73108283 | 李*興 | 912****247 | 100 |
| 27 | Vm-97415063 | 林*隆 | 986****386 | 100 |
| 28 | VL42721206 | 謝*羽 | 973****379 | 100 |
| 29 | UY73109504 | 黃*瑤 | 989****229 | 100 |
| 30 | VF03074933 | 曾*福 | 955****809 | 100 |
| 31 | VF84957220 | 阮*晏 | 924****632 | 100 |
| 32 | VM53633226 | 劉*柔 | 906****891 | 100 |
| 33 | UY73109667 | 黃*瑤 | 989****229 | 100 |
| 34 | UW93723547 | 葉*合 | 909****429 | 100 |
| 35 | UY61421563 | 陳*萍 | 929****780 | 100 |
| 36 | VJ95797656 | 張*翎 | 973****960 | 100 |
| 37 | VG63433712 | 薛*君 | 938****435 | 100 |
| 38 | Vg63433713 | 薛*君 | 938****434 | 100 |
| 39 | Vg63433714 | 薛*君 | 938****435 | 100 |
| 40 | Vg63433709 | 薛*君 | 938****435 | 100 |
| 41 | Vg63433710 | 薛*君 | 938****435 | 100 |
| 42 | Vg63433711 | 薛*君 | 938****435 | 100 |
| 43 | Vg63433706 | 薛*君 | 938****435 | 100 |
| 44 | Vg63433707 | 薛*君 | 938****435 | 100 |
| 45 | Vg63433708 | 薛*君 | 938****435 | 100 |
| 46 | UY29763479 | 羅*均 | 985****229 | 100 |
| 47 | VF94085586 | 簡*田 | 919****274 | 100 |
| 48 | VE94565994 | 黃*霖 | 960****327 | 100 |
| 49 | WZ25586867 | 黃*瑤 | 989****229 | 100 |
| 50 | VK99027056 | 黃*瑄 | 981****731 | 100 |
| 51 | VK27086172 | 林*柔 | 981****541 | 100 |
| 52 | XH24416601 | 張*翎 | 973****960 | 100 |
| 53 | WZ-25587094 | 黃*瑤 | 989****229 | 100 |
| 54 | VW52786149 | 陳*珍 | 910****656 | 100 |
| 55 | XD62732818 | 姚*仁 | 922****936 | 100 |
| 56 | Xe97742620 | 朱*浩 | 982****751 | 100 |
| 57 | Xe97742621 | 朱*浩 | 982****751 | 100 |
| 58 | Xe97742622 | 朱*浩 | 982****751 | 100 |
| 59 | Xe97742623 | 朱*浩 | 982****751 | 100 |
| 60 | Xe97742616 | 朱*浩 | 982****751 | 100 |
| 61 | Xe97742617 | 朱*浩 | 982****751 | 100 |
| 62 | Xe97742618 | 朱*浩 | 982****751 | 100 |
| 63 | Xe97742619 | 朱*浩 | 982****751 | 100 |
| 64 | Xe97742614 | 朱*浩 | 982****751 | 100 |
| 65 | Xe97742615 | 朱*浩 | 982****751 | 100 |
| 66 | WZ25589284 | 黃*瑤 | 989****229 | 100 |
| 67 | WZ-25589618 | 黃*瑤 | 989****229 | 100 |
| 68 | XD50200660 | 莊*婷 | 973****543 | 100 |
| 69 | XK-08654748 | 王*榮 | 966****867 | 100 |
| 70 | WZ-25589693 | 黃*瑤 | 989****229 | 100 |
4.寄送限制
獎品僅寄送至中華民國(台灣)地區。郵寄或宅配僅以1次為限,若因地址錯誤、收件人拒收等理由需 2 次配送,運費由得獎者承擔。
5.資料不全視同放棄領獎
未完成正確資料填寫或手續不全者,將喪失中獎資格。
6.資料遺失免責聲明
如因不可歸責於主辦單位之因素(如電腦、網路、技術故障等)導致登錄資料遺失、錯誤或無效,恕不另行補償,參加者不得異議。
7.獎品限制與替代
l 獎品不得轉讓、折換現金;若遇缺貨或不可抗力,主辦單位有權以等值商品替代。
l 本案以3C提貨券形式進行,憑券兌換中獎商品,若遇產品缺貨或售完,可兌換同等值商品。
l 中獎者收到 3C 提貨券,請盡速至燦坤或全國電子兌換。
8.獎品規格與圖片說明
l 活動宣傳所示之獎品圖片及顏色僅供參考,實際規格、型號、顏色以出貨實物為準,主辦單位保留更換等值或規格相當之商品之權利。
l 獎品為新品寄送或是提貨券方式進行,若有非人為瑕疵,依原廠保固規範處理,保固及維修事宜由原廠負責,主辦單位僅協助提供聯繫資訊,
不負擔額外維修或更換責任。
l 高單價電器類產品如具原廠保固,將隨附原廠提供之保固文件(如保固卡或保固憑證),惟保固範圍與內容依原廠規範為準。
9.公告與領獎期限
抽獎公告:2026/02/02(一)~ 2026/02/13(五)
獎品寄送時間:2026/02/23 ~ 2026/02/26
中獎公告後 7 天內,請於官方 LINE 或 FB 提供姓名及寄件資料 以利核對中獎者身分,逾期視同放棄資格。
10.不可抗力調整權利
如遇天災、疫情、罷工、停電等不可抗力事件,主辦單位得視情況調整活動內容與時程。
11.不當操作或作弊行為處理
如有使用程式外掛、偽造資料或其他非正常方式操作,主辦單位有權取消參加資格、中獎資格,並追回已發放之獎品。
12.違規責任歸屬
違反活動規定者,主辦單位得取消資格,若已領獎,應返還獎項,並賠償因此所生之損失(如律師費、商譽等)。
13.冒用身分說明
中獎者若冒用他人資料或不符活動規定,主辦單位有權取消中獎資格。
14.未成年參加須監護人同意
若為未成年人參加,須監護人陪同閱讀活動辦法並同意,若中獎須由法定代理人代為領獎並檢附相關證件與同意文件。
15.條款更新與適用法律
本活動條款如有變更,均以官網公告為準。若發生爭議,以台灣台北地方法院為第一審管轄法院,並依中華民國法律處理。

